УД3-307ВД - Технические характеристики
Методы ультразвукового контроля, реализуемые дефектоскопом | эхо |
зеркальный | |
зеркально-теневой (ЗТМ) | |
Методы вихретокового контроля, реализуемые дефектоскопом | фазовый |
амплитудный | |
Режимы вихретокового контроля | динамический |
статический | |
Количество ультразвуковых каналов | 1 |
Количество вихретоковых каналов | 1 |
Основной индикатор дефектоскопа | цветной TFT экран |
Дополнительные индикаторы дефектоскопа | встроенный звуковой индикатор |
2 светодиода на панели дефектоскопа | |
светодиод на вихретоковом преобразователе | |
Номинальное значение частоты УЗК, МГц | 0,4;0,62;1,25;1,8;2,0; 4,0; 2,5;5,0;10,0 |
Амплитуда электрических колебаний при возбуждении УЗК, В |
|
высокой амплитуды | 120 |
низкой амплитуды | 4,5 |
Частота следования зондирующих импульсов УЗК, Гц | 25 ... 5000 |
Типы разверток |
|
в режиме ультразвукового контроля | А?развертка |
W-развертка | |
В-развертка | |
в режиме вихретокового контроля | бегущая развертка комплексная плоскость |
Диапазон регулировки усиления (чувствительности) ультразвукового канала, дБ | 0... 80 |
Диапазон регулировки усилениявихретокового канала, отн.ед. | 0... 80 |
Дискретность измерения толщины встроенным ультразвуковым толщинометром, мм | 0,01 |
Глубина (амплитуда) ВРЧ, дБ | не более 80 |
Используемые вихретоковые преобразователи |
серии ПН – |
Амплитуда сигнала задающего генератора вихретокового канала, В | 0,8; 1,5; 3,4; 8,3 |
Диапазон измерения глубины выявленного дефекта в изделиях из стали для ПЭП с углом ввода 00, мм | 1…32221 |
Длительность А-развертки, мкс |
|
минимальная | 1,33 |
максимальная | 10992 |
Диапазон измерения глубины трещин в режиме вихретокового контроля, мм | 0,1… 9,9 |
Диапазон измерения толщины (для изделий из стали), мм | 3... 5000 |
Диапазон рабочих температур окружающего воздуха,0С | -25 … +50 |
Масса, кг, не более: | 1,35 |
Габаритные размеры, мм, не более: | 140x220x42 |
УД2-102ВД - Технические характеристики
Методы ультразвукового контроля, реализуемые дефектоскопом | эхо |
зеркальный | |
зеркально-теневой (ЗТМ) | |
Методы вихретокового контроля, реализуемые дефектоскопом | фазовый |
амплитудный | |
Режимы вихретокового контроля | динамический |
статический | |
Количество ультразвуковых каналов | 1 |
Количество вихретоковых каналов | 1 |
Основной индикатор дефектоскопа | экран ЭЛД |
Дополнительные индикаторы дефектоскопа | встроенный звуковой индикатор |
светодиод на панели дефектоскопа | |
светодиод на вихретоковом преобразователе | |
Номинальное значение частоты УЗК, МГц |
|
версия приемочный контроль | 1,25; 1,8; 2,5; 5,0 |
вагонная, локомотивная версии и версия метрополитен | 0,4; 1,25;2,5; 5,0 |
рельсовая версия | 2,5 |
Амплитуда электрических колебаний при возбуждении УЗК, В |
|
высокой амплитуды | 120 |
низкой амплитуды | 4,5 |
Частота следования зондирующих импульсов УЗК, Гц | 25 ... 5000 |
Типы разверток |
|
в режиме ультразвукового контроля | А?развертка |
W-развертка | |
В-развертка | |
в режиме вихретокового контроля | бегущая развертка |
Диапазон регулировки усиления (чувствительности) ультразвукового канала, дБ | 0... 80 |
Диапазон регулировки усилениявихретокового канала, отн.ед. | 0... 63 |
Дискретность измерения толщины встроенным ультразвуковым толщинометром (для версии "Приемочный контроль"), мм | 0,01 |
Глубина (амплитуда) ВРЧ, дБ | не более 60 |
Частота вихретокового контроля, кГц | 10 ... 100 |
Амплитуда сигнала задающего генератора вихретокового канала, В | 0,8; 1,5; 3,4; 8,3 |
Диапазон измерения глубины выявленного дефекта в изделиях из стали для ПЭП с углом ввода 0, мм | 1…8850 |
Длительность А-развертки, мкс |
|
минимальная | 6 |
максимальная | 3048 |
Диапазон измерения глубины трещин в режиме вихретокового контроля, мм | 0,1… 9,9 |
Диапазон измерения толщины (для изделий из стали), мм | 3... 5000 |
Диапазон рабочих температур окружающего воздуха,С | -20 … +50 |
Масса, кг, не более: | 1,2 |
Габаритные размеры, мм, не более: | 140x220x42 |
УД3-204ВД - технические характеристики
Методы ультразвукового контроля, реализуемые дефектоскопом | эхо-, зеркальный, зеркально-теневой (ЗТМ) |
Количество каналов приемо-возбудителя | 2 (полностью идентичных) |
Номинальное значение частоты УЗК, МГц | 0,4;0,62;1,25;1,8;2,0; 4,0; 2,5;5,0;10,0; 15,0; 25,0 |
Частота следования зондирующих импульсов, Гц | 25 … 5000 |
Диапазон регулировки усиления (чувствительности), дБ | 0 … 120 (с шагом 1) |
Диапазон регулировки компенсированной отсечки, % высоты А?развертки от 65° до 75° | 0 … 80 (с шагом 1) |
Количество задаваемых точек для одной характеристики ВРЧ, не более | 64 |
Количество элементов отображения на экране | 640x480 |
Режимы вывода информации на экран | двухоконный; |
полноэкранный | |
Типы разверток | А-развертка: |
текущая; в режиме "ЛУПА"; | |
в режиме "ОГИБАЮЩАЯ"; | |
в режиме "СТОП-КАДР" из сохраненногов памяти протокола; |
|
текущая и из сохраненного в памяти протокола (наложенное изображение); |
|
W-развертка (режим "ХОД ЛУЧЕЙ"); | |
В-развертка; | |
Диапазон изменения длительности А-развертки, мкс | 1 ... 8188 |
Диапазон изменения задержки А-развертки, мкс | 0 … 10 (с шагом 0,1) |
10 … 8188 (с шагом 1) | |
Дополнительные индикаторы дефектоскопа (АСД) | встроенный звуковой индикатор; |
головные телефоны; | |
дватрехцветныхиндикатора "ДЕФЕКТ" | |
Количество стробов (зон временной селекции (ВС) | 1 или 2 |
Регулировка начала и конца зоны ВС, мкс | 0 … 10 (с шагом 0,1) |
10 ... 8188 (с шагом 1) | |
Количество порогов в зонах ВС для |
|
эхо-метода | 3 |
ЗТМ и теневого метода | 1 |
Величина порога АСД на экране, % высоты А?развертки | 5 … 95 (с шагом 1) |
Диапазон измерения времени распространения УЗК, мкс | 10 ... 8188 |
Диапазон изменения углов ввода УЗК, град | 0 … 90 (с шагом 1) |
Диапазон изменения скорости распространения УЗК, м/с | 300 … 30000 (с шагом 1) |
Диапазон измерения глубиныYвыявленного дефекта в изделиях из стали для ПЭП с углом ввода 0°, мм | 1 … 3000 |
Диапазон измерения толщины (для изделий из стали), мм | 0,4 … 3000 |
Разрешающая способность измерения толщины, мм | 0,01 |
Информационная емкость ПЗУ для сохранения настроек, блоков этапов, режимов окон и результатовконтроля, Мб | 32 |
Интерфейсдефектоскопа и внешней ПЭВМ | USB |
Тип аккумуляторной батареи | LiIon |
Время непрерывной работы дефектоскопа от аккумуляторной батареи при яркости экрана 4, ч, не менее | 7 |
Время полного заряда аккумуляторной батареи, ч, не более | 5 |
Масса, кг, не более: |
|
блока электронного (БЭ) | 2,65 |
сетевого адаптера | 0,3 |
Габаритные размеры, мм, не более: |
|
БЭ (без ручки для переноски) | 169x222x52 |
сетевого адаптера | 60x119x34 |
УД3-103ВД - технические характеристики
Методы ультразвукового контроля, реализуемые дефектоскопом | эхо |
зеркальный | |
зеркально-теневой (ЗТМ) | |
Методы вихретокового контроля, реализуемые дефектоскопом | фазовый |
амплитудный | |
Режимы вихретокового контроля | динамический |
статический | |
Количество ультразвуковых каналов | 1 |
Количество вихретоковых каналов | 1 |
Основной индикатор дефектоскопа | экран ЭЛД |
Дополнительные индикаторы дефектоскопа | встроенный звуковой индикатор |
светодиод на панели дефектоскопа | |
светодиод на вихретоковом преобразователе | |
Номинальное значение частоты УЗК, МГц | 0,4; 0,62; 1,25; 1,8; 2,5; 5,0; 10,0 |
Амплитуда электрических колебаний при возбуждении УЗК, В |
|
высокой амплитуды | 120 |
низкой амплитуды | 4,5 |
Частота следования зондирующих импульсов УЗК, Гц | 25 ... 5000 |
Типы разверток |
|
в режиме ультразвукового контроля | А-развертка |
W-развертка | |
В-развертка | |
в режиме вихретокового контроля | бегущая развертка |
Диапазон регулировки усиления (чувствительности) ультразвукового канала, дБ | 0... 80 |
Диапазон регулировки усилениявихретокового канала, отн.ед. | 0... 63 |
Дискретность измерения толщины встроенным ультразвуковым толщинометром, мм | 0,01 |
Глубина (амплитуда) ВРЧ, дБ | не более 60 |
Частота вихретокового контроля, кГц | 10 ... 100 |
Амплитуда сигнала задающего генератора вихретокового канала, В | 0,8; 1,5; 3,4; 8,3 |
Диапазон измерения глубины выявленного дефекта в изделиях из стали для ПЭП с углом ввода 0, мм | 1…8850 |
Длительность А-развертки, мкс |
|
минимальная | 6 |
максимальная | 3048 |
Диапазон измерения глубины трещин в режиме вихретокового контроля, мм | 0,1… 9,9 |
Диапазон измерения толщины (для изделий из стали), мм | 3... 5000 |
Диапазон рабочих температур окружающего воздуха,С | -20 … +50 |
Масса, кг, не более: | 1,2 |
Габаритные размеры, мм, не более: | 140x220x42 |